Relacja z meczu - sezon 2020/2021
Huragan Pobiedziska | 2 : 3 21 października 2020 r. godz. 19:00 Fortuna Puchar Polski 1/2 finału Pobiedziska, ul. Kiszkowska 7 | Stella Luboń | ||
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4' Jakub Solarek 10 79' (rz.k.) Jakub Solarek 10 90' Jakub Łukaszewski 5 | ||
3 | 1 | 9' Marcin Ogrodowczyk 9 | ||
0 | 0 | |||
20 | Strzały | 5 | ||
8 | Strzały celne | 3 | ||
9 | Rzuty rożne | 1 | ||
12 | Faule | 15 | ||
1 | Spalone | 1 |
Czas I połowy: 45' Czas II połowy: 45' Ilość widowni: 0 w tym gości: 0 | News z relacją Fotorelacja | Sędzia główny: Michał Waskowski Sędzia asystent I: Robert Szymkowiak Sędzia asystent II: Marcin Nawrocki |
---|
Huragan Pobiedziska | 2 : 3 21 października 2020 godz. 19:00 Fortuna Puchar Polski 1/2 finału Pobiedziska, ul. Kiszkowska 7 | Stella Luboń |
---|
2 | 3 |
4' J. Solarek 10 79' (rz.k. ) J. Solarek 10 90' J. Łukaszewski 5 |
3 | 1 |
9' M. Ogrodowczyk 9 |
0 | 0 |
20 | Strzały | 5 |
8 | Strzały celne | 3 |
9 | Rzuty rożne | 1 |
12 | Faule | 15 |
1 | Spalone | 1 |
Czas I połowy: 45' Czas II połowy: 45' Ilość widowni: 0 w tym gości: 0 Sędzia główny: Michał Waskowski Sędzia asystent I: Robert Szymkowiak Sędzia asystent II: Marcin Nawrocki News z relacją Fotorelacja |
---|
Huragan Pobiedziska | |||||
---|---|---|---|---|---|
I trener - Paweł Kutynia II trener - Jacek Przybylski Kierownik drużyny - Krzysztof Kurczalski | |||||
Skład podstawowy | |||||
1 Sławomir Janicki (br) | |||||
15 Kacper Bienert (o) | |||||
17 Maciej Ratajski (o) | |||||
2 Łukasz Maciejewski (o) | |||||
3 Marcin Pająk (o) | |||||
16 Mateusz Siemiński (o) | |||||
14 Marcin Jędrzejczak (p) | |||||
23 Dawid Ciążyński (p) | 76' | ||||
21 Bartek Żołądkiewicz (p) | |||||
9 Przemysław Halasz (n) | |||||
19 Adam Niedzielski (n) | 67' | ||||
Skład rezerwowy | |||||
12 Maciej Duszyński (br) | |||||
25 Eryk Drożdżyński (p) | |||||
9 Ryszard Wierzbiński (p) | |||||
20 Mikołaj Pluciński (p) | 76' | ||||
24 Marcin Jesionkowski (n) | 67' |
Huragan Pobiedziska | |||||
---|---|---|---|---|---|
I trener - Paweł Kutynia II trener - Jacek Przybylski Kierownik drużyny - Krzysztof Kurczalski | |||||
Skład podstawowy | |||||
1 S. Janicki (br) | |||||
15 K. Bienert (o) | |||||
17 M. Ratajski (o) | |||||
2 Ł. Maciejewski (o) | |||||
3 M. Pająk (o) | |||||
16 M. Siemiński (o) | |||||
14 M. Jędrzejczak (p) | |||||
23 D. Ciążyński (p) | 76' | ||||
21 B. Żołądkiewicz (p) | |||||
9 P. Halasz (n) | |||||
19 A. Niedzielski (n) | 67' | ||||
Skład rezerwowy | |||||
12 M. Duszyński (br) | |||||
25 E. Drożdżyński (p) | |||||
9 R. Wierzbiński (p) | |||||
20 M. Pluciński (p) | 76' | ||||
24 M. Jesionkowski (n) | 67' |
Stella Luboń | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Kleiber - I trener Marcin Mroczyński - II trener Maciej Łukaszewski - Kierownik drużyny | |||||
Skład podstawowy | |||||
Dawid Ostrowski (br) 1 | |||||
77' | Jakub Małkowski (p) 21 | ||||
Dawid Jurga (p) 8 | |||||
63' | Mikołaj Fręśko (o) 2 | ||||
Dariusz Wróblewski (o) 3 | |||||
Jakub Kaźmierczak (o) 4 | |||||
Michał Jarzec (n) 8 | |||||
Marcin Ogrodowczyk (p) 9 | |||||
Jakub Solarek (n) 10 | |||||
Daniel Smulkowski (p) 16 | |||||
Kamil Frankowski (o) 19 | |||||
Skład rezerwowy | |||||
Maciej Pietrykowski (br) 12 | |||||
63' | Jakub Łukaszewski (p) 5 | ||||
Jan Schumacher (o) 6 | |||||
77' | Adrian Wojtysiak (p) 33 | ||||
Kacper Jankowski (o) 15 | |||||
Bartosz Jankowski (p) 17 | |||||
Filip Wochna (o) 20 |
Stella Luboń | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Kleiber - I trener Marcin Mroczyński - II trener Maciej Łukaszewski - Kierownik drużyny | |||||
Skład podstawowy | |||||
D. Ostrowski (br) 1 | |||||
77' | J. Małkowski (p) 21 | ||||
D. Jurga (p) 8 | |||||
63' | M. Fręśko (o) 2 | ||||
D. Wróblewski (o) 3 | |||||
J. Kaźmierczak (o) 4 | |||||
M. Jarzec (n) 8 | |||||
M. Ogrodowczyk (p) 9 | |||||
J. Solarek (n) 10 | |||||
D. Smulkowski (p) 16 | |||||
K. Frankowski (o) 19 | |||||
Skład rezerwowy | |||||
M. Pietrykowski (br) 12 | |||||
63' | J. Łukaszewski (p) 5 | ||||
J. Schumacher (o) 6 | |||||
77' | A. Wojtysiak (p) 33 | ||||
K. Jankowski (o) 15 | |||||
B. Jankowski (p) 17 | |||||
F. Wochna (o) 20 |