Klub | M | Pkt | Br | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipno Stęszew | 11 | 30 | 27:9 | 10 | 0 | 1 | ||
2. | Wiara Lecha Poznań | 11 | 25 | 19:11 | 8 | 1 | 2 | ||
3. | Obra 1912 Kościan | 11 | 24 | 19:9 | 7 | 3 | 1 | ||
4. | Polonia 1912 Leszno | 11 | 22 | 19:11 | 7 | 1 | 3 | ||
5. | Nielba Wągrowiec | 11 | 21 | 24:21 | 7 | 0 | 4 | ||
6. | Victoria Września | 11 | 18 | 24:14 | 5 | 3 | 3 | ||
7. | Huragan Pobiedziska | 11 | 17 | 21:13 | 4 | 5 | 2 | ||
8. | POLONIA GOLINA | 11 | 15 | 18:15 | 3 | 6 | 2 | ||
9. | LKS ŚLESIN | 11 | 14 | 13:13 | 4 | 2 | 5 | ||
10. | Piast Kobylnica | 11 | 12 | 21:27 | 4 | 0 | 7 | ||
11. | Korona Piaski | 11 | 12 | 10:16 | 2 | 6 | 3 | ||
12. | Polonia CHODZIEŻ | 11 | 11 | 21:19 | 3 | 2 | 6 | ||
13. | OSTROVIA 1909 OSTRÓW WLKP. | 11 | 11 | 12:23 | 3 | 2 | 6 | ||
14. | Mieszko Gniezno | 11 | 10 | 15:16 | 2 | 4 | 5 | ||
15. | LKS Gołuchów | 11 | 10 | 9:14 | 2 | 4 | 5 | ||
16. | Jarota Jarocin | 11 | 8 | 10:24 | 2 | 2 | 7 | ||
17. | Warta Śrem | 11 | 7 | 12:25 | 1 | 4 | 6 | ||
18. | CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. | 11 | 7 | 12:26 | 2 | 1 | 8 |
Kolejka Data | Gospodarze | Goście | ||
---|---|---|---|---|
3.08.2024 r.godz. 16:00 |
1 : 3 | |||
10.08.2024 r.godz. 17:00 |
0 : 3 | |||
15.08.2024 r.godz. 12:00 |
0 : 0 | |||
18.08.2024 r.godz. 15:00 |
5 : 2 | |||
25.08.2024 r.godz. 16:00 |
1 : 1 | |||
30.08.2024 r.godz. 19:00 |
2 : 0 | |||
7.09.2024 r.godz. 16:00 |
2 : 1 | |||
21.09.2024 r.godz. 16:00 |
0 : 5 | |||
25.09.2024 r.godz. 17:00 |
1 : 1 | |||
28.09.2024 r.godz. 16:00 |
1 : 1 | |||
5.10.2024 r.godz. 12:00 |
2 : 2 | |||
13.10.2024 r.godz. 16:00 |
Huragan Pobiedziska | : | Wiara Lecha Poznań | |
20.10.2024 r.godz. 15:00 |
Polonia CHODZIEŻ | : | Huragan Pobiedziska | |
26.10.2024 r.godz. 14:00 |
CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. | : | Huragan Pobiedziska | |
2.11.2024 r.godz. 13:00 |
Huragan Pobiedziska | : | Lipno Stęszew | |
9.11.2024 r.godz. 00:00 |
LKS ŚLESIN | : | Huragan Pobiedziska | |
16.11.2024 r.godz. 13:00 |
Huragan Pobiedziska | : | Polonia 1912 Leszno |