Klub | M | Pkt | Br | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipno Stęszew | 16 | 42 | 46:13 | 14 | 0 | 2 | ||
2. | Obra 1912 Kościan | 16 | 37 | 32:13 | 11 | 4 | 1 | ||
3. | Wiara Lecha Poznań | 16 | 33 | 23:17 | 10 | 3 | 3 | ||
4. | Polonia 1912 Leszno | 16 | 31 | 26:18 | 10 | 1 | 5 | ||
5. | Nielba Wągrowiec | 16 | 31 | 32:27 | 10 | 1 | 5 | ||
6. | Victoria Września | 16 | 24 | 28:18 | 6 | 6 | 4 | ||
7. | Huragan Pobiedziska | 16 | 24 | 27:20 | 6 | 6 | 4 | ||
8. | Piast Kobylnica | 16 | 24 | 32:33 | 8 | 0 | 8 | ||
9. | Polonia CHODZIEŻ | 16 | 23 | 39:28 | 7 | 2 | 7 | ||
10. | Korona Piaski | 16 | 20 | 15:21 | 4 | 8 | 4 | ||
11. | Mieszko Gniezno | 16 | 19 | 26:24 | 5 | 4 | 7 | ||
12. | POLONIA GOLINA | 16 | 19 | 23:22 | 4 | 7 | 5 | ||
13. | LKS ŚLESIN | 16 | 16 | 17:22 | 4 | 4 | 8 | ||
14. | OSTROVIA 1909 OSTRÓW WLKP. | 16 | 15 | 20:33 | 4 | 3 | 9 | ||
15. | Warta Śrem | 16 | 13 | 20:37 | 3 | 4 | 9 | ||
16. | LKS Gołuchów | 16 | 12 | 12:22 | 2 | 6 | 8 | ||
17. | Jarota Jarocin | 16 | 9 | 15:36 | 2 | 3 | 11 | ||
18. | CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. | 16 | 8 | 14:43 | 2 | 2 | 12 |
Kolejka Data | Gospodarze | Goście | ||
---|---|---|---|---|
3.08.2024 r.godz. 16:00 |
1 : 3 | |||
10.08.2024 r.godz. 17:00 |
0 : 3 | |||
15.08.2024 r.godz. 12:00 |
0 : 0 | |||
18.08.2024 r.godz. 15:00 |
5 : 2 | |||
25.08.2024 r.godz. 16:00 |
1 : 1 | |||
30.08.2024 r.godz. 19:00 |
2 : 0 | |||
7.09.2024 r.godz. 16:00 |
2 : 1 | |||
21.09.2024 r.godz. 16:00 |
0 : 5 | |||
25.09.2024 r.godz. 17:00 |
1 : 1 | |||
28.09.2024 r.godz. 16:00 |
1 : 1 | |||
5.10.2024 r.godz. 12:00 |
2 : 2 | |||
13.10.2024 r.godz. 16:00 |
1 : 2 | |||
20.10.2024 r.godz. 15:00 |
4 : 2 | |||
26.10.2024 r.godz. 14:00 |
0 : 0 | |||
2.11.2024 r.godz. 13:00 |
2 : 1 | |||
10.11.2024 r.godz. 12:00 |
0 : 1 | |||
16.11.2024 r.godz. 13:00 |
Huragan Pobiedziska | : | Polonia 1912 Leszno |