Nr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JanickiSławomir Janicki (br) | 31 | 28 | 1 | 2 | 2689 | 2 | 0 | 0 | 0.10 / -18 |
12 | DuszyńskiMaciej Duszyński (br) | 10 | 7 | 2 | 1 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0.10 / -8 |
29 | HierowskiMarceli Hierowski (br) | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | 0- |
15 | BienertKacper Bienert (o) | 29 | 17 | 8 | 4 | 2131 | 2 | 0 | 8 | 3 |
6 | BrylewskiDaniel Brylewski (o) | 18 | 10 | 5 | 3 | 1287 | 2 | 0 | 2 | 0.10 |
17 | RatajskiMaciej Ratajski (o) | 36 | 30 | 5 | 1 | 3014 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | MaciejewskiŁukasz Maciejewski (o) | 34 | 19 | 7 | 8 | 2423 | 5 | 0 | 3 | 0.10 |
26 | OstajewskiAdam Ostajewski (o) | 7 | 1 | 1 | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
5 | TylińskiWaldemar Tyliński (o) | 8 | 2 | 2 | 4 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
3 | PająkMarcin Pająk (o) | 29 | 7 | 12 | 10 | 1690 | 1 | 0 | 1 | 0.10 |
16 | SiemińskiMateusz Siemiński (o) | 11 | 4 | 3 | 4 | 610 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
8 | TrepkaPiotr Trepka (o) | 23 | 8 | 7 | 8 | 1351 | 5 | 0 | 4 | 1 |
25 | DrożdżyńskiEryk Drożdżyński (p) | 23 | 9 | 12 | 2 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | JędrzejczakMarcin Jędrzejczak (p) | 31 | 6 | 18 | 7 | 1926 | 5 | 0 | 11 | 3 |
23 | CiążyńskiDawid Ciążyński (p) | 34 | 5 | 27 | 2 | 2334 | 1 | 0 | 9 | 4 |
10 | JóźwiakPatryk Jóźwiak (p) | 25 | 20 | 1 | 4 | 1968 | 4 | 0 | 3 | 9 |
18 | MatusiakJakub Matusiak (p) | 18 | 6 | 2 | 10 | 896 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
9 | WierzbińskiRyszard Wierzbiński (p) | 28 | 5 | 10 | 13 | 1423 | 5 | 0 | 1 | 1 / -1 |
21 | ŻołądkiewiczBartek Żołądkiewicz (p) | 34 | 20 | 12 | 2 | 2728 | 7 | 0 | 10 | 7 |
20 | PlucińskiMikołaj Pluciński (p) | 11 | 0 | 1 | 10 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
7 | ChachułaMateusz Chachuła (n) | 24 | 1 | 4 | 19 | 748 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 | JakubekMaciej Jakubek (n) | 14 | 2 | 10 | 2 | 842 | 5 | 0 | 1 | 5 |
11 | Paku-TshelaDavid Paku-Tshela (n) | 35 | 3 | 9 | 23 | 1476 | 4 | 0 | 11 | 11 |
24 | JesionkowskiMarcin Jesionkowski (n) | 4 | 0 | 1 | 3 | 140 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | PicelukPaweł Piceluk (n) | 10 | 7 | 2 | 1 | 802 | 0 | 0 | 5 | 9 |
9 | HalaszPrzemysław Halasz (n) | 18 | 8 | 6 | 4 | 1274 | 1 | 0 | 2 | 11 |
19 | NiedzielskiAdam Niedzielski (n) | 17 | 1 | 10 | 6 | 876 | 2 | 0 | 1 | 3 / -1 |
4 | WitaszykMikołaj Witaszyk (n) | 30 | 3 | 6 | 21 | 1122 | 6 | 0 | 2 | 4 |
22 | JanowskiMaksymilian Janowski (n) | 15 | 0 | 5 | 10 | 610 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Odeszli w trakcie sezonu | ||||||||||
30 | Mikołaj Słomczewski (br) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marcin Putra (br) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wojciech Bissinger (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JanickiS. Janicki (br) | 31 | 28 | 1 | 2 | 2689 | 2 | 0 | 0 | 0.10/-18 |
12 | DuszyńskiM. Duszyński (br) | 10 | 7 | 2 | 1 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0.10/-8 |
29 | HierowskiM. Hierowski (br) | - | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | 0- |
15 | BienertK. Bienert (o) | 29 | 17 | 8 | 4 | 2131 | 2 | 0 | 8 | 3 |
6 | BrylewskiD. Brylewski (o) | 18 | 10 | 5 | 3 | 1287 | 2 | 0 | 2 | 0.10 |
17 | RatajskiM. Ratajski (o) | 36 | 30 | 5 | 1 | 3014 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | MaciejewskiŁ. Maciejewski (o) | 34 | 19 | 7 | 8 | 2423 | 5 | 0 | 3 | 0.10 |
26 | OstajewskiA. Ostajewski (o) | 7 | 1 | 1 | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
5 | TylińskiW. Tyliński (o) | 8 | 2 | 2 | 4 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
3 | PająkM. Pająk (o) | 29 | 7 | 12 | 10 | 1690 | 1 | 0 | 1 | 0.10 |
16 | SiemińskiM. Siemiński (o) | 11 | 4 | 3 | 4 | 610 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
8 | TrepkaP. Trepka (o) | 23 | 8 | 7 | 8 | 1351 | 5 | 0 | 4 | 1 |
25 | DrożdżyńskiE. Drożdżyński (p) | 23 | 9 | 12 | 2 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | JędrzejczakM. Jędrzejczak (p) | 31 | 6 | 18 | 7 | 1926 | 5 | 0 | 11 | 3 |
23 | CiążyńskiD. Ciążyński (p) | 34 | 5 | 27 | 2 | 2334 | 1 | 0 | 9 | 4 |
10 | JóźwiakP. Jóźwiak (p) | 25 | 20 | 1 | 4 | 1968 | 4 | 0 | 3 | 9 |
18 | MatusiakJ. Matusiak (p) | 18 | 6 | 2 | 10 | 896 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
9 | WierzbińskiR. Wierzbiński (p) | 28 | 5 | 10 | 13 | 1423 | 5 | 0 | 1 | 1/-1 |
21 | ŻołądkiewiczB. Żołądkiewicz (p) | 34 | 20 | 12 | 2 | 2728 | 7 | 0 | 10 | 7 |
20 | PlucińskiM. Pluciński (p) | 11 | 0 | 1 | 10 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
7 | ChachułaM. Chachuła (n) | 24 | 1 | 4 | 19 | 748 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 | JakubekM. Jakubek (n) | 14 | 2 | 10 | 2 | 842 | 5 | 0 | 1 | 5 |
11 | Paku-TshelaD. Paku-Tshela (n) | 35 | 3 | 9 | 23 | 1476 | 4 | 0 | 11 | 11 |
24 | JesionkowskiM. Jesionkowski (n) | 4 | 0 | 1 | 3 | 140 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | PicelukP. Piceluk (n) | 10 | 7 | 2 | 1 | 802 | 0 | 0 | 5 | 9 |
9 | HalaszP. Halasz (n) | 18 | 8 | 6 | 4 | 1274 | 1 | 0 | 2 | 11 |
19 | NiedzielskiA. Niedzielski (n) | 17 | 1 | 10 | 6 | 876 | 2 | 0 | 1 | 3/-1 |
4 | WitaszykM. Witaszyk (n) | 30 | 3 | 6 | 21 | 1122 | 6 | 0 | 2 | 4 |
22 | JanowskiM. Janowski (n) | 15 | 0 | 5 | 10 | 610 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Odeszli w trakcie sezonu | ||||||||||
30 | M. Słomczewski (br) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | M. Putra (br) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | W. Bissinger (p) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Imię i nazwisko zawodnika
Ilość występów
Pełne 90 minut
Zmieniany
Z ławki
Suma minut na boisku
Żółte kartki
Czerwone kartki
Asysty
Bramki (strzelone / samobójcze / wpuszczone)