Jesień 2025
Lp. | D / W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CzaplińskiJakub Czapliński | o | W | Koniec kariery | D | ||
2. | DylewskiBartosz Dylewski | n | P | ![]() | Lipno Stęszew | D | |
3. | KłakulakWojciech Kłakulak | n | W | ![]() | Avia Kamionki | W | 2025-12-31 |
4. | MatusiakJakub Matusiak | o | W | ? | D | ||
5. | RóżewiczJakub Różewicz | n | W | Koniec kariery | D | ||
6. | RatajskiMaciej Ratajski | o | W | Koniec kariery | D |
Wiosna 2026
Lp. | D / W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak transferów |
Jesień 2025
Lp. | D/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CzaplińskiJakub Czapliński | o | W | Koniec kariery | D | |
2 | DylewskiBartosz Dylewski | n | P | Lipno Stęszew | D | |
3 | KłakulakWojciech Kłakulak | n | W | Avia Kamionki | W | 2025-12-31 |
4 | MatusiakJakub Matusiak | o | W | ? | D | |
5 | RóżewiczJakub Różewicz | n | W | Koniec kariery | D | |
6 | RatajskiMaciej Ratajski | o | W | Koniec kariery | D |
Wiosna 2026
Lp. | D/W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak transferów |
D / W Transfer definitywny / wypożyczenie