Nr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JanickiSławomir Janicki (br) | 29 | 28 | 1 | 0 | 2591 | 4 | 0 | 0 | 0.10 / -1 / -38 |
12 | NowickiDominik Nowicki (br) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0.10 / -12 |
6 | BrylewskiDaniel Brylewski (o) | 28 | 18 | 6 | 4 | 2086 | 8 | 0 | 0 | 1 |
17 | RatajskiMaciej Ratajski (o) | 29 | 24 | 2 | 3 | 2327 | 6 | 1 | 3 | 2 |
22 | FornalkiewiczKacper Fornalkiewicz (o) | 22 | 13 | 5 | 4 | 1582 | 7 | 0 | 1 | 0.10 |
2 | MaciejewskiŁukasz Maciejewski (o) | 27 | 13 | 8 | 6 | 1787 | 6 | 0 | 1 | 1 |
3 | StrosinOlivier Strosin (o) | 11 | 1 | 2 | 8 | 350 | 1 | 0 | 1 | 0.10 |
8 | TrepkaPiotr Trepka (o) | 28 | 11 | 10 | 7 | 1994 | 8 | 0 | 6 | 2 |
18 | MatusiakJakub Matusiak (o) | 27 | 22 | 3 | 2 | 2227 | 4 | 1 | 0 | 2 |
20 | DrożdżyńskiEryk Drożdżyński (p) | 33 | 11 | 9 | 13 | 1846 | 3 | 0 | 2 | 1 |
14 | JędrzejczakMarcin Jędrzejczak (p) | 16 | 9 | 4 | 3 | 1165 | 5 | 1 | 2 | 1 |
23 | CiążyńskiDawid Ciążyński (p) | 35 | 14 | 14 | 7 | 2607 | 3 | 0 | 6 | 3 |
5 | MazurMykhailo Mazur (p) | 22 | 9 | 9 | 4 | 1430 | 6 | 0 | 2 | 1 |
10 | JóźwiakPatryk Jóźwiak (p) | 31 | 20 | 10 | 1 | 2618 | 7 | 1 | 3 | 6 |
25 | GórzyńskiDawid Górzyński (p) | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | 0- |
9 | WierzbińskiRyszard Wierzbiński (p) | 26 | 6 | 10 | 10 | 1408 | 3 | 0 | 2 | 2 |
21 | ŻołądkiewiczBartosz Żołądkiewicz (p) | 25 | 10 | 11 | 4 | 1842 | 7 | 0 | 4 | 4 |
11 | Paku-TshelaDavid Paku-Tshela (p) | 23 | 2 | 5 | 16 | 815 | 8 | 1 | 0 | 3 |
7 | ChachułaMateusz Chachuła (p) | 7 | 0 | 0 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
13 | JakubekMaciej Jakubek (n) | 33 | 5 | 23 | 5 | 2145 | 13 | 0 | 3 | 4 |
4 | WitaszykMikołaj Witaszyk (n) | 10 | 1 | 1 | 8 | 328 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | PicelukPaweł Piceluk (n) | 21 | 8 | 8 | 5 | 1339 | 0 | 0 | 3 | 11 |
24 | JesionkowskiMarcin Jesionkowski (n) | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Odeszli w trakcie sezonu | ||||||||||
33 | Nikodem Kaczmarek (br) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marceli Hierowski (br) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dominik Winkel (o) | 6 | 0 | 3 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mateusz Kozłowski (o) | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Miłosz Muzyk (o) | 5 | 2 | 1 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcin Droż (p) | 3 | 0 | 1 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Michał Maciejewski (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Borowiak (p) | 16 | 8 | 5 | 3 | 1072 | 3 | 0 | 0 | 1 |
34 | Danylo Tyshkevych (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kuba Januszewicz (n) | 12 | 1 | 2 | 9 | 475 | 2 | 0 | 2 | 2 |
30 | Adam Niedzielski (n) | 9 | 0 | 0 | 9 | 140 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JanickiS. Janicki (br) | 29 | 28 | 1 | 0 | 2591 | 4 | 0 | 0 | 0.10/-1/-38 |
12 | NowickiD. Nowicki (br) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0.10/-12 |
6 | BrylewskiD. Brylewski (o) | 28 | 18 | 6 | 4 | 2086 | 8 | 0 | 0 | 1 |
17 | RatajskiM. Ratajski (o) | 29 | 24 | 2 | 3 | 2327 | 6 | 1 | 3 | 2 |
22 | FornalkiewiczK. Fornalkiewicz (o) | 22 | 13 | 5 | 4 | 1582 | 7 | 0 | 1 | 0.10 |
2 | MaciejewskiŁ. Maciejewski (o) | 27 | 13 | 8 | 6 | 1787 | 6 | 0 | 1 | 1 |
3 | StrosinO. Strosin (o) | 11 | 1 | 2 | 8 | 350 | 1 | 0 | 1 | 0.10 |
8 | TrepkaP. Trepka (o) | 28 | 11 | 10 | 7 | 1994 | 8 | 0 | 6 | 2 |
18 | MatusiakJ. Matusiak (o) | 27 | 22 | 3 | 2 | 2227 | 4 | 1 | 0 | 2 |
20 | DrożdżyńskiE. Drożdżyński (p) | 33 | 11 | 9 | 13 | 1846 | 3 | 0 | 2 | 1 |
14 | JędrzejczakM. Jędrzejczak (p) | 16 | 9 | 4 | 3 | 1165 | 5 | 1 | 2 | 1 |
23 | CiążyńskiD. Ciążyński (p) | 35 | 14 | 14 | 7 | 2607 | 3 | 0 | 6 | 3 |
5 | MazurM. Mazur (p) | 22 | 9 | 9 | 4 | 1430 | 6 | 0 | 2 | 1 |
10 | JóźwiakP. Jóźwiak (p) | 31 | 20 | 10 | 1 | 2618 | 7 | 1 | 3 | 6 |
25 | GórzyńskiD. Górzyński (p) | - | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | 0- |
9 | WierzbińskiR. Wierzbiński (p) | 26 | 6 | 10 | 10 | 1408 | 3 | 0 | 2 | 2 |
21 | ŻołądkiewiczB. Żołądkiewicz (p) | 25 | 10 | 11 | 4 | 1842 | 7 | 0 | 4 | 4 |
11 | Paku-TshelaD. Paku-Tshela (p) | 23 | 2 | 5 | 16 | 815 | 8 | 1 | 0 | 3 |
7 | ChachułaM. Chachuła (p) | 7 | 0 | 0 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
13 | JakubekM. Jakubek (n) | 33 | 5 | 23 | 5 | 2145 | 13 | 0 | 3 | 4 |
4 | WitaszykM. Witaszyk (n) | 10 | 1 | 1 | 8 | 328 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | PicelukP. Piceluk (n) | 21 | 8 | 8 | 5 | 1339 | 0 | 0 | 3 | 11 |
24 | JesionkowskiM. Jesionkowski (n) | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Odeszli w trakcie sezonu | ||||||||||
33 | N. Kaczmarek (br) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 | M. Hierowski (br) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | D. Winkel (o) | 6 | 0 | 3 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | M. Kozłowski (o) | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | M. Muzyk (o) | 5 | 2 | 1 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Droż (p) | 3 | 0 | 1 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Maciejewski (p) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15 | J. Borowiak (p) | 16 | 8 | 5 | 3 | 1072 | 3 | 0 | 0 | 1 |
34 | D. Tyshkevych (p) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | K. Januszewicz (n) | 12 | 1 | 2 | 9 | 475 | 2 | 0 | 2 | 2 |
30 | A. Niedzielski (n) | 9 | 0 | 0 | 9 | 140 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko zawodnika
Ilość występów
Pełne 90 minut
Zmieniany
Z ławki
Suma minut na boisku
Żółte kartki
Czerwone kartki
Asysty
Bramki (strzelone / samobójcze / wpuszczone)