Relacja z meczu - sezon 2023/2024
CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. | 3 : 2 25 listopada 2023 r. godz. 11:00 IV Liga "Artbud" 18 kolejka Marszałka Józefa Piłsudskiego 64, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Huragan Pobiedziska | ||
---|---|---|---|---|
10 Michał Kucharski 48'4 Paweł Dryka 51'21 Jakub Kłobusek 70' | 3 | 2 | ||
7 Jakub Józefiak 47'11 Jakub Bąk 72'9 Szymon Strączkowski 78'10 Michał Kucharski 90' | 4 | 3 | ||
0 | 0 | |||
6 | Strzały | 7 | ||
4 | Strzały celne | 4 | ||
5 | Rzuty rożne | 7 | ||
15 | Faule | 16 | ||
2 | Spalone | 0 |
Czas I połowy: 45' Czas II połowy: 45' Ilość widowni: 30 w tym gości: 8 | Wynik na żywo News z relacją Fotorelacja | Sędzia główny: Adrian Olejniczak Sędzia asystent I: Mariusz Konieczny Sędzia asystent II: Kamil Kanclerz |
---|
CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. | 3 : 2 25 listopada 2023 godz. 11:00 IV Liga "Artbud" 18 kolejka Marszałka Józefa Piłsudskiego 64, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Huragan Pobiedziska |
---|
3 | 2 |
10 M. Kucharski 48'4 P. Dryka 51'21 J. Kłobusek 70' |
4 | 3 |
7 J. Józefiak 47'11 J. Bąk 72'9 S. Strączkowski 78'10 M. Kucharski 90' |
0 | 0 |
6 | Strzały | 7 |
4 | Strzały celne | 4 |
5 | Rzuty rożne | 7 |
15 | Faule | 16 |
2 | Spalone | 0 |
Czas I połowy: 45' Czas II połowy: 45' Ilość widowni: 30 w tym gości: 8 Sędzia główny: Adrian Olejniczak Sędzia asystent I: Mariusz Konieczny Sędzia asystent II: Kamil Kanclerz Wynik na żywo News z relacją Fotorelacja |
---|
CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. | |||||
---|---|---|---|---|---|
I trener - Michał Kosiński Kierownik drużyny - Andrzej Danilczyk | |||||
Skład podstawowy | |||||
52 Kacper Nowak (br) | |||||
16 Jakub Sobczak (o) | 62' | ||||
21 Jakub Kłobusek (n) | 77' | ||||
11 Jakub Bąk (o) | |||||
4 Paweł Dryka (o) | |||||
5 Łukasz Lewandwoski (o) | |||||
6 Szymon Kucharski (p) | |||||
7 Jakub Józefiak (p) | |||||
8 Piotr Przezak (p) | |||||
9 Szymon Strączkowski (p) | 81' | ||||
10 Michał Kucharski (p) | |||||
Skład rezerwowy | |||||
12 Krystian Anioł (br) | |||||
13 Maksymilian Muszyński (o) | |||||
14 Tomasz Krakowski (o) | 81' | ||||
15 Piotr Kuśnierczak (p) | |||||
17 Jakub Michalski (p) | 77' | ||||
18 Maciej Szulc (o) | 62' | ||||
22 Tomasz Graczyk (n) |
CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. | |||||
---|---|---|---|---|---|
I trener - Michał Kosiński Kierownik drużyny - Andrzej Danilczyk | |||||
Skład podstawowy | |||||
52 K. Nowak (br) | |||||
16 J. Sobczak (o) | 62' | ||||
21 J. Kłobusek (n) | 77' | ||||
11 J. Bąk (o) | |||||
4 P. Dryka (o) | |||||
5 Ł. Lewandwoski (o) | |||||
6 S. Kucharski (p) | |||||
7 J. Józefiak (p) | |||||
8 P. Przezak (p) | |||||
9 S. Strączkowski (p) | 81' | ||||
10 M. Kucharski (p) | |||||
Skład rezerwowy | |||||
12 K. Anioł (br) | |||||
13 M. Muszyński (o) | |||||
14 T. Krakowski (o) | 81' | ||||
15 P. Kuśnierczak (p) | |||||
17 J. Michalski (p) | 77' | ||||
18 M. Szulc (o) | 62' | ||||
22 T. Graczyk (n) |
Huragan Pobiedziska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Damian Ludwiczak - I trener Hubert Pilarski - II trener Krzysztof Kurczalski - Kierownik drużyny | |||||
Skład podstawowy | |||||
Maksymilian Zając (br) | |||||
Aleks Silski (o) 4 | |||||
Tomasz Neumann (o) 3 | |||||
Piotr Trepka (o) 8 | |||||
Jakub Matusiak | |||||
62' | Miłosz Michalski (p) 24 | ||||
83' | Mykhailo Mazur (p) 5 | ||||
62' | Błażej Krzywicki (p) 20 | ||||
Patryk Jóźwiak (p) 10 | |||||
Jakub Różewicz (n) 25 | |||||
Wojciech Kłakulak (n) 26 | |||||
Skład rezerwowy | |||||
Natan Tomczak (br)   | |||||
Łukasz Maciejewski (o) 2 | |||||
62' | Bartosz Żołądkiewicz (p) 21 | ||||
83' | David Paku-Tshela (p)   | ||||
Danylo Tyshkevych (p)   | |||||
62' | Maciej Jakubek (n) 13 |
Huragan Pobiedziska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Damian Ludwiczak - I trener Hubert Pilarski - II trener Krzysztof Kurczalski - Kierownik drużyny | |||||
Skład podstawowy | |||||
M. Zając (br) | |||||
A. Silski (o) 4 | |||||
T. Neumann (o) 3 | |||||
P. Trepka (o) 8 | |||||
J. Matusiak | |||||
62' | M. Michalski (p) 24 | ||||
83' | M. Mazur (p) 5 | ||||
62' | B. Krzywicki (p) 20 | ||||
P. Jóźwiak (p) 10 | |||||
J. Różewicz (n) 25 | |||||
W. Kłakulak (n) 26 | |||||
Skład rezerwowy | |||||
N. Tomczak (br) | |||||
Ł. Maciejewski (o) 2 | |||||
62' | B. Żołądkiewicz (p) 21 | ||||
83' | D. Paku-Tshela (p) | ||||
D. Tyshkevych (p) | |||||
62' | M. Jakubek (n) 13 |