Relacja z meczu - sezon 2020/2021
GLKS Wysoka | 0 : 2 23 sierpnia 2020 r. godz. 17:00 Piąta liga "RED BOX" Grupa 1 4 kolejka GLKS Wysoka (Wysoka, Kościelna 4A) | Huragan Pobiedziska | ||
---|---|---|---|---|
0 | 2 | |||
15 Radosław Jaszczyk 45' | 1 | 2 | ||
0 | 0 | |||
9 | Strzały | 16 | ||
4 | Strzały celne | 8 | ||
7 | Rzuty rożne | 6 | ||
11 | Faule | 19 | ||
2 | Spalone | 4 |
Czas I połowy: 45' Czas II połowy: 45' Ilość widowni: 120 w tym gości: 20 | News z relacją Fotorelacja HuraganTV | Sędzia główny: Artur Mieloch Sędzia asystent I: Zbigniew Łukawski Sędzia asystent II: Adrian Kołodziejczak Obserwator: Tomasz Pelka |
---|
GLKS Wysoka | 0 : 2 23 sierpnia 2020 godz. 17:00 Piąta liga "RED BOX" Grupa 1 4 kolejka GLKS Wysoka (Wysoka, Kościelna 4A) | Huragan Pobiedziska |
---|
0 | 2 |
1 | 2 |
15 R. Jaszczyk 45' |
0 | 0 |
9 | Strzały | 16 |
4 | Strzały celne | 8 |
7 | Rzuty rożne | 6 |
11 | Faule | 19 |
2 | Spalone | 4 |
Czas I połowy: 45' Czas II połowy: 45' Ilość widowni: 120 w tym gości: 20 Sędzia główny: Artur Mieloch Sędzia asystent I: Zbigniew Łukawski Sędzia asystent II: Adrian Kołodziejczak Obserwator: Tomasz Pelka News z relacją Fotorelacja HuraganTV |
---|
GLKS Wysoka | |||||
---|---|---|---|---|---|
I trener - Michał Szalski Kierownik drużyny - Stanisław Żabówka | |||||
Skład podstawowy | |||||
22 Mateusz Stereńczak (br) | |||||
4 Robert Wawrzon (p) | |||||
10 Dawid Żabówka (n) | |||||
2 Adrian Jagiełka (o) | |||||
16 Jakub Jarmołowiecz (o) | |||||
15 Radosław Jaszczyk (o) | |||||
9 Kamil Łochowicz (p) | |||||
17 Patryk Pisuła (p) | |||||
7 Bartosz Pytliński (o) | |||||
11 Michał Szalski (p) | |||||
5 Marcin Walczak (p) | |||||
Skład rezerwowy | |||||
3 Radosław Nijak (o) | |||||
18 Bartosz Piszczek (p) | |||||
6 Aleksander Januzik (p) | |||||
14 Błażej Michalski (o) | |||||
19 Błażej Purtak (br) | |||||
1 Bartłomiej Żabówka (p) | |||||
21 Krzysztof Neumann (n) |
GLKS Wysoka | |||||
---|---|---|---|---|---|
I trener - Michał Szalski Kierownik drużyny - Stanisław Żabówka | |||||
Skład podstawowy | |||||
22 M. Stereńczak (br) | |||||
4 R. Wawrzon (p) | |||||
10 D. Żabówka (n) | |||||
2 A. Jagiełka (o) | |||||
16 J. Jarmołowiecz (o) | |||||
15 R. Jaszczyk (o) | |||||
9 K. Łochowicz (p) | |||||
17 P. Pisuła (p) | |||||
7 B. Pytliński (o) | |||||
11 M. Szalski (p) | |||||
5 M. Walczak (p) | |||||
Skład rezerwowy | |||||
3 R. Nijak (o) | |||||
18 B. Piszczek (p) | |||||
6 A. Januzik (p) | |||||
14 B. Michalski (o) | |||||
19 B. Purtak (br) | |||||
1 B. Żabówka (p) | |||||
21 K. Neumann (n) |
Huragan Pobiedziska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paweł Kutynia - I trener Jacek Przybylski - II trener Krzysztof Kurczalski - Kierownik drużyny | |||||
Skład podstawowy | |||||
Sławomir Janicki (br) 1 | |||||
Daniel Brylewski (o) 6 | |||||
Maciej Ratajski (o) 17 | |||||
Łukasz Maciejewski (o) 2 | |||||
78' | Marcin Pająk (o) 3 | ||||
71' | Dawid Ciążyński (p) 23 | ||||
Patryk Jóźwiak (p) 10 | |||||
65' | Ryszard Wierzbiński (p) 9 | ||||
89' | Bartek Żołądkiewicz (p) 21 | ||||
71' | Adam Niedzielski (n) 19 | ||||
Mikołaj Witaszyk (n) 4 | |||||
Skład rezerwowy | |||||
Maciej Duszyński (br) 12 | |||||
65' | Adam Ostajewski (o) 26 | ||||
78' | Piotr Trepka (o) 8 | ||||
89' | Eryk Drożdżyński (p) 25 | ||||
71' | Mateusz Chachuła (n) 7 | ||||
71' | David Paku-Tshela (n) 11 |
Huragan Pobiedziska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paweł Kutynia - I trener Jacek Przybylski - II trener Krzysztof Kurczalski - Kierownik drużyny | |||||
Skład podstawowy | |||||
S. Janicki (br) 1 | |||||
D. Brylewski (o) 6 | |||||
M. Ratajski (o) 17 | |||||
Ł. Maciejewski (o) 2 | |||||
78' | M. Pająk (o) 3 | ||||
71' | D. Ciążyński (p) 23 | ||||
P. Jóźwiak (p) 10 | |||||
65' | R. Wierzbiński (p) 9 | ||||
89' | B. Żołądkiewicz (p) 21 | ||||
71' | A. Niedzielski (n) 19 | ||||
M. Witaszyk (n) 4 | |||||
Skład rezerwowy | |||||
M. Duszyński (br) 12 | |||||
65' | A. Ostajewski (o) 26 | ||||
78' | P. Trepka (o) 8 | ||||
89' | E. Drożdżyński (p) 25 | ||||
71' | M. Chachuła (n) 7 | ||||
71' | D. Paku-Tshela (n) 11 |