Relacja z meczu - sezon 2022/2023
Huragan Pobiedziska | 1 : 0 15 kwietnia 2023 r. godz. 16:00 IV Liga "Artbud" 23 kolejka Pobiedziska, Kiszkowska 7 | POLONIA 1908 MARCINKI KĘPNO | ||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 1 | 90' Damian Kurzawa 14 | ||
0 | 0 | |||
12 | Strzały | 12 | ||
4 | Strzały celne | 5 | ||
5 | Rzuty rożne | 5 | ||
16 | Faule | 13 | ||
3 | Spalone | 1 |
Czas I połowy: 45' Czas II połowy: 45' Ilość widowni: 90 w tym gości: 0 | News z relacją Fotorelacja HuraganTV | Sędzia główny: Dawid Błażejczyk Sędzia asystent I: Witold Brunka Sędzia asystent II: Igor Gabrych Obserwator: Hieronim Twardosz |
---|
Huragan Pobiedziska | 1 : 0 15 kwietnia 2023 godz. 16:00 IV Liga "Artbud" 23 kolejka Pobiedziska, Kiszkowska 7 | POLONIA 1908 MARCINKI KĘPNO |
---|
1 | 0 |
1 | 1 |
90' D. Kurzawa 14 |
0 | 0 |
12 | Strzały | 12 |
4 | Strzały celne | 5 |
5 | Rzuty rożne | 5 |
16 | Faule | 13 |
3 | Spalone | 1 |
Czas I połowy: 45' Czas II połowy: 45' Ilość widowni: 90 w tym gości: 0 Sędzia główny: Dawid Błażejczyk Sędzia asystent I: Witold Brunka Sędzia asystent II: Igor Gabrych Obserwator: Hieronim Twardosz News z relacją Fotorelacja HuraganTV |
---|
Huragan Pobiedziska | |||||
---|---|---|---|---|---|
I trener - Damian Ludwiczak II trener - Albert Gośliński Kierownik drużyny - Krzysztof Kurczalski | |||||
Skład podstawowy | |||||
1 Sławomir Janicki (br) | |||||
6 Daniel Brylewski (o) | |||||
17 Maciej Ratajski (o) | |||||
8 Piotr Trepka (o) | 88' | ||||
18 Jakub Matusiak | |||||
20 Eryk Drożdżyński (p) | |||||
23 Dawid Ciążyński (p) | |||||
10 Patryk Jóźwiak (p) | |||||
15 Jan Borowiak (p) | 70' | ||||
21 Bartosz Żołądkiewicz (p) | 87' | ||||
16 Paweł Piceluk (n) | 75' | ||||
Skład rezerwowy | |||||
12 Dominik Nowicki (br) | |||||
22 Kacper Fornalkiewicz (o) | |||||
2 Łukasz Maciejewski (o) | 87' | ||||
3 Olivier Strosin (o) | |||||
9 Ryszard Wierzbiński (p) | |||||
11 David Paku-Tshela (p) | 88' | ||||
13 Maciej Jakubek (n) | 70' | ||||
4 Mikołaj Witaszyk (n) | 75' | ||||
19 Kuba Januszewicz (n) |
Huragan Pobiedziska | |||||
---|---|---|---|---|---|
I trener - Damian Ludwiczak II trener - Albert Gośliński Kierownik drużyny - Krzysztof Kurczalski | |||||
Skład podstawowy | |||||
1 S. Janicki (br) | |||||
6 D. Brylewski (o) | |||||
17 M. Ratajski (o) | |||||
8 P. Trepka (o) | 88' | ||||
18 J. Matusiak | |||||
20 E. Drożdżyński (p) | |||||
23 D. Ciążyński (p) | |||||
10 P. Jóźwiak (p) | |||||
15 J. Borowiak (p) | 70' | ||||
21 B. Żołądkiewicz (p) | 87' | ||||
16 P. Piceluk (n) | 75' | ||||
Skład rezerwowy | |||||
12 D. Nowicki (br) | |||||
22 K. Fornalkiewicz (o) | |||||
2 Ł. Maciejewski (o) | 87' | ||||
3 O. Strosin (o) | |||||
9 R. Wierzbiński (p) | |||||
11 D. Paku-Tshela (p) | 88' | ||||
13 M. Jakubek (n) | 70' | ||||
4 M. Witaszyk (n) | 75' | ||||
19 K. Januszewicz (n) |
POLONIA 1908 MARCINKI KĘPNO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marcel Surowiak - I trener Daniel Szynklarz - II trener Eugeniusz Sobczyk - Kierownik drużyny | |||||
Skład podstawowy | |||||
Kamil Kosut (br) 13 | |||||
88' | Tonga Ngale Junior (p) 22 | ||||
86' | Piotr Kubot (o) 24 | ||||
Ndukong Bernard Fai (o) 5 | |||||
58' | Szymon Karkowski (n) 9 | ||||
Borys Wawrzyniak (p) 11 | |||||
Damian Kurzawa (p) 14 | |||||
Dawid Rachel (p) 16 | |||||
Patryk Słupianek (o) 18 | |||||
Remigiusz Pastucha (o) 19 | |||||
Karol Latusek (p) 20 | |||||
Skład rezerwowy | |||||
Kamil Szymczak (br) 33 | |||||
Oskar Hyski (o) 6 | |||||
86' | Eryk Rozdalski (p) 15 | ||||
88' | Bartosz Bystryk (p) 17 | ||||
Błażej Kwiatek (o) 21 | |||||
Wojciech Kucharzak (p) 23 | |||||
58' | Piotr Zaremski (n) 25 |
POLONIA 1908 MARCINKI KĘPNO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marcel Surowiak - I trener Daniel Szynklarz - II trener Eugeniusz Sobczyk - Kierownik drużyny | |||||
Skład podstawowy | |||||
K. Kosut (br) 13 | |||||
88' | T. Junior (p) 22 | ||||
86' | P. Kubot (o) 24 | ||||
N. Fai (o) 5 | |||||
58' | S. Karkowski (n) 9 | ||||
B. Wawrzyniak (p) 11 | |||||
D. Kurzawa (p) 14 | |||||
D. Rachel (p) 16 | |||||
P. Słupianek (o) 18 | |||||
R. Pastucha (o) 19 | |||||
K. Latusek (p) 20 | |||||
Skład rezerwowy | |||||
K. Szymczak (br) 33 | |||||
O. Hyski (o) 6 | |||||
86' | E. Rozdalski (p) 15 | ||||
88' | B. Bystryk (p) 17 | ||||
B. Kwiatek (o) 21 | |||||
W. Kucharzak (p) 23 | |||||
58' | P. Zaremski (n) 25 |