Klub | M | Pkt | Br | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | POLONIA Środa Wlkp. II | 12 | 29 | 91:17 | 9 | 2 | 1 | |
2. | ![]() | TALENT POZNAŃ | 12 | 25 | 60:33 | 8 | 1 | 3 | |
3. | ![]() | Unia Swarzędz | 12 | 24 | 72:40 | 8 | 0 | 4 | |
4. | ![]() | Huragan Pobiedziska | 12 | 23 | 44:25 | 7 | 2 | 3 | |
5. | ![]() | AP Błękitni Owińska | 12 | 16 | 61:33 | 5 | 1 | 6 | |
6. | ![]() | Lider Swarzędz | 12 | 3 | 11:86 | 1 | 0 | 11 | |
7. | ![]() | OTPS WINOGRADY POZNAŃ | 12 | 3 | 12:117 | 1 | 0 | 11 |
Kolejka Data | Gospodarze | Goście |
---|
Klub | M | Pkt | Br | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | POLONIA Środa Wlkp. II | 12 | 29 | 91:17 | 9 | 2 | 1 | |
2. | ![]() | TALENT POZNAŃ | 12 | 25 | 60:33 | 8 | 1 | 3 | |
3. | ![]() | Unia Swarzędz | 12 | 24 | 72:40 | 8 | 0 | 4 | |
4. | ![]() | Huragan Pobiedziska | 12 | 23 | 44:25 | 7 | 2 | 3 | |
5. | ![]() | AP Błękitni Owińska | 12 | 16 | 61:33 | 5 | 1 | 6 | |
6. | ![]() | Lider Swarzędz | 12 | 3 | 11:86 | 1 | 0 | 11 | |
7. | ![]() | OTPS WINOGRADY POZNAŃ | 12 | 3 | 12:117 | 1 | 0 | 11 |
Kolejka Data | Gospodarze | Goście | ||
---|---|---|---|---|
24.08.2024 r.godz. 16:00 |
POLONIA Środa Wlkp. II![]() | 3:2 | ![]() |
|
1.09.2024 r.godz. 11:00 |
Huragan Pobiedziska![]() | 2:7 | ![]() |
|
7.09.2024 r.godz. 11:00 |
Huragan Pobiedziska![]() | 6:2 | ![]() |
|
10.09.2024 r.godz. 18:30 |
Huragan Pobiedziska![]() | 2:1 | ![]() |
|
14.09.2024 r.godz. 09:30 |
Unia Swarzędz![]() | 5:1 | ![]() |
|
21.09.2024 r.godz. 11:00 |
Huragan Pobiedziska![]() | : | ![]() |
|
28.09.2024 r.godz. 09:00 |
Lider Swarzędz![]() | 2:4 | ![]() |
|
6.10.2024 r.godz. 10:00 |
AP Błękitni Owińska![]() | 1:2 | ![]() |
|
12.10.2024 r.godz. 11:00 |
Huragan Pobiedziska![]() | 0:0 | ![]() |
|
19.10.2024 r.godz. 11:00 |
TALENT POZNAŃ![]() | 2:2 | ![]() |
|
26.10.2024 r.godz. 15:00 |
OTPS WINOGRADY POZNAŃ![]() | 0:9 | ![]() |
|
5.11.2024 r.godz. 17:00 |
Huragan Pobiedziska![]() | 8:2 | ![]() |
|
9.11.2024 r.godz. 00:00 |
AKF POZNAŃ![]() | : | ![]() |
|
17.11.2024 r.godz. 11:00 |
Huragan Pobiedziska![]() | 6:0 | ![]() |