Klub | M | Pkt | Br | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Pogoń Książ Wlkp. | 12 | 26 | 50:27 | 8 | 2 | 2 | |
2. | ![]() | ZJEDNOCZENI WRZEŚNIA | 12 | 24 | 61:42 | 8 | 0 | 4 | |
3. | ![]() | Huragan Pobiedziska | 12 | 24 | 48:34 | 8 | 0 | 4 | |
4. | ![]() | POLONIA Środa Wlkp. II | 12 | 19 | 62:36 | 6 | 1 | 5 | |
5. | ![]() | Avia Kamionki | 12 | 18 | 37:38 | 6 | 0 | 6 | |
6. | ![]() | LPFA POZNAŃ/GNIEZNO | 12 | 9 | 30:64 | 3 | 0 | 9 | |
7. | ![]() | Lider Swarzędz | 12 | 4 | 19:66 | 1 | 1 | 10 |
Kolejka Data | Gospodarze | Goście |
---|
Klub | M | Pkt | Br | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Pogoń Książ Wlkp. | 12 | 26 | 50:27 | 8 | 2 | 2 | |
2. | ![]() | ZJEDNOCZENI WRZEŚNIA | 12 | 24 | 61:42 | 8 | 0 | 4 | |
3. | ![]() | Huragan Pobiedziska | 12 | 24 | 48:34 | 8 | 0 | 4 | |
4. | ![]() | POLONIA Środa Wlkp. II | 12 | 19 | 62:36 | 6 | 1 | 5 | |
5. | ![]() | Avia Kamionki | 12 | 18 | 37:38 | 6 | 0 | 6 | |
6. | ![]() | LPFA POZNAŃ/GNIEZNO | 12 | 9 | 30:64 | 3 | 0 | 9 | |
7. | ![]() | Lider Swarzędz | 12 | 4 | 19:66 | 1 | 1 | 10 |
Kolejka Data | Gospodarze | Goście | ||
---|---|---|---|---|
24.08.2024 r.godz. 11:00 |
Pogoń Książ Wlkp.![]() | 7:3 | ![]() |
|
1.09.2024 r.godz. 14:30 |
Huragan Pobiedziska![]() | 6:5 | ![]() |
|
7.09.2024 r.godz. 10:00 |
LPFA POZNAŃ/GNIEZNO![]() | 2:6 | ![]() |
|
17.09.2024 r.godz. 18:30 |
Huragan Pobiedziska![]() | 2:4 | ![]() |
|
21.09.2024 r.godz. 10:00 |
Lider Swarzędz![]() | 3:7 | ![]() |
|
1.10.2024 r.godz. 18:30 |
Huragan Pobiedziska![]() | 5:1 | ![]() |
|
5.10.2024 r.godz. 10:00 |
POLONIA Środa Wlkp. II![]() | 2:5 | ![]() |
|
12.10.2024 r.godz. 14:30 |
Huragan Pobiedziska![]() | 2:1 | ![]() |
|
20.10.2024 r.godz. 10:00 |
ZJEDNOCZENI WRZEŚNIA![]() | 3:1 | ![]() |
|
26.10.2024 r.godz. 11:00 |
Huragan Pobiedziska![]() | 6:1 | ![]() |
|
3.11.2024 r.godz. 12:30 |
Avia Kamionki![]() | 3:1 | ![]() |
|
12.11.2024 r.godz. 18:30 |
Huragan Pobiedziska![]() | 4:2 | ![]() |