Relacja z meczu - sezon 2022/2023
Huragan Pobiedziska | 2 : 0 26 listopada 2022 r. godz. 11:00 IV Liga "Artbud" 18 kolejka Pobiedziska, Kiszkowska 7 | LKS Gołuchów | ||
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 1 | 49' Filip Morkowski 82 | ||
0 | 0 | |||
9 | Strzały | 8 | ||
5 | Strzały celne | 1 | ||
5 | Rzuty rożne | 4 | ||
20 | Faule | 9 | ||
1 | Spalone | 0 |
Czas I połowy: 45' Czas II połowy: 45' Ilość widowni: 50 w tym gości: 0 | News z relacją Fotorelacja HuraganTV | Sędzia główny: Aleksander Borowiak Sędzia asystent I: Piotr Bacia Sędzia asystent II: Mikołaj Cyferkowski |
---|
Huragan Pobiedziska | 2 : 0 26 listopada 2022 godz. 11:00 IV Liga "Artbud" 18 kolejka Pobiedziska, Kiszkowska 7 | LKS Gołuchów |
---|
2 | 0 |
1 | 1 |
49' F. Morkowski 82 |
0 | 0 |
9 | Strzały | 8 |
5 | Strzały celne | 1 |
5 | Rzuty rożne | 4 |
20 | Faule | 9 |
1 | Spalone | 0 |
Czas I połowy: 45' Czas II połowy: 45' Ilość widowni: 50 w tym gości: 0 Sędzia główny: Aleksander Borowiak Sędzia asystent I: Piotr Bacia Sędzia asystent II: Mikołaj Cyferkowski News z relacją Fotorelacja HuraganTV |
---|
Huragan Pobiedziska | |||||
---|---|---|---|---|---|
I trener - Paweł Kutynia II trener - Albert Gośliński Kierownik drużyny - Krzysztof Kurczalski | |||||
Skład podstawowy | |||||
1 Sławomir Janicki (br) | |||||
17 Maciej Ratajski (o) | |||||
8 Piotr Trepka (o) | |||||
18 Jakub Matusiak | |||||
20 Eryk Drożdżyński (p) | |||||
14 Marcin Jędrzejczak (p) | |||||
10 Patryk Jóźwiak (p) | |||||
9 Ryszard Wierzbiński (p) | 62' | ||||
21 Bartosz Żołądkiewicz (p) | 82' | ||||
13 Maciej Jakubek (n) | |||||
16 Paweł Piceluk (n) | |||||
Skład rezerwowy | |||||
12 Dominik Nowicki (br) | |||||
5 Mateusz Kozłowski (o) | |||||
28 Miłosz Muzyk (o) | |||||
22 Kacper Fornalkiewicz (o) | |||||
3 Olivier Strosin (o) | |||||
11 David Paku-Tshela (p) | 62' | ||||
4 Mikołaj Witaszyk (n) | 82' | ||||
30 Adam Niedzielski (n) |
Huragan Pobiedziska | |||||
---|---|---|---|---|---|
I trener - Paweł Kutynia II trener - Albert Gośliński Kierownik drużyny - Krzysztof Kurczalski | |||||
Skład podstawowy | |||||
1 S. Janicki (br) | |||||
17 M. Ratajski (o) | |||||
8 P. Trepka (o) | |||||
18 J. Matusiak | |||||
20 E. Drożdżyński (p) | |||||
14 M. Jędrzejczak (p) | |||||
10 P. Jóźwiak (p) | |||||
9 R. Wierzbiński (p) | 62' | ||||
21 B. Żołądkiewicz (p) | 82' | ||||
13 M. Jakubek (n) | |||||
16 P. Piceluk (n) | |||||
Skład rezerwowy | |||||
12 D. Nowicki (br) | |||||
5 M. Kozłowski (o) | |||||
28 M. Muzyk (o) | |||||
22 K. Fornalkiewicz (o) | |||||
3 O. Strosin (o) | |||||
11 D. Paku-Tshela (p) | 62' | ||||
4 M. Witaszyk (n) | 82' | ||||
30 A. Niedzielski (n) |
LKS Gołuchów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Wiewór - I trener Marcin Żółtek - II trener Adam Dymny - Kierownik drużyny | |||||
Skład podstawowy | |||||
Tomasz Szymkowiak (br) 1 | |||||
Michał Grzesiek (p) 21 | |||||
60' | Filip Morkowski (p) 82 | ||||
Marcin Wandzel (o) 6 | |||||
Jakub Szymkowiak (o) 7 | |||||
Jakub Kieliba (o) 8 | |||||
70' | Krystian Benuszak (n) 9 | ||||
Dawid Guźniczak (p) 10 | |||||
75' | Marcin Szymkowiak (p) 14 | ||||
Paweł Stępień (p) 16 | |||||
Adam Banasiak (p) 19 | |||||
Skład rezerwowy | |||||
Adam Dwornik (br) 12 | |||||
Jakub Walerowicz (o) 4 | |||||
75' | Maciej Marcinkowski (o) 5 | ||||
60' | Jakub Skowroński (p) 11 | ||||
Adrian Przyjazny (p) 17 | |||||
Konrad Chojnacki (p) 20 | |||||
70' | Adrian Hajdasz (n) 23 |
LKS Gołuchów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Wiewór - I trener Marcin Żółtek - II trener Adam Dymny - Kierownik drużyny | |||||
Skład podstawowy | |||||
T. Szymkowiak (br) 1 | |||||
M. Grzesiek (p) 21 | |||||
60' | F. Morkowski (p) 82 | ||||
M. Wandzel (o) 6 | |||||
J. Szymkowiak (o) 7 | |||||
J. Kieliba (o) 8 | |||||
70' | K. Benuszak (n) 9 | ||||
D. Guźniczak (p) 10 | |||||
75' | M. Szymkowiak (p) 14 | ||||
P. Stępień (p) 16 | |||||
A. Banasiak (p) 19 | |||||
Skład rezerwowy | |||||
A. Dwornik (br) 12 | |||||
J. Walerowicz (o) 4 | |||||
75' | M. Marcinkowski (o) 5 | ||||
60' | J. Skowroński (p) 11 | ||||
A. Przyjazny (p) 17 | |||||
K. Chojnacki (p) 20 | |||||
70' | A. Hajdasz (n) 23 |